Der 12. Bille Cup ist vorbei!
Dieses Jahr haben wir den Termin wegen anstehenden der Stegarbeiten im Isekanal mit dem IseCup der WSAP getauscht. Bei schönstem Spätsommerwetter besuchten uns 15 Mannschaften.
Punktlich um 10:00 Uhr starteten unsere bewährten Starter das erste Rennen - die ersten vier Mannschaften gingen mit 30 Sekunden Abstand auf den 5km langen Rundkurs, es folgte Rennen um Rennen - jede Mannschaft hatte zwei Läufe zu paddeln.
Team Ostfriesland fuhr mit über 30 Sekunden addiertem Zeitabstand den Sieg ein. Die Ergebnisse im Einzelnen:
12. BilleCup - Ergebnisse 2015
Die Ergebnisse des 12. BilleCups vom 26.09.2015.Team | Rennen 1 | Platz | Rennen 2 | Platz | Gesamtzeit | Platzierung | Differenz zu 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Ostfriesland | 0:23:33,39 | 1 | 0:23:49,08 | 1 | 0:47:22,47 | 1 | -2:32,37 |
Wakenitz Drachen | 0:23:52,48 | 2 | 0:24:04,56 | 3 | 0:47:57,04 | 2 | -1:38,51 |
WSAP Baltic Bandits | 0:23:56,60 | 3 | 0:24:02,56 | 2 | 0:47:59,16 | 3 | -3:58,64 |
Hamburg Allstars | 0:24:03,78 | 4 | 0:24:26,46 | 4 | 0:48:30,24 | 4 | +1:00,84 |
Underwater Dragons | 0:25:07,62 | 5 | 0:24:45,40 | 5 | 0:49:53,02 | 5 | -0;33,85 |
Baulöwen Schwerin | 0:25:51,36 | 11 | 0:25:14,92 | 6 | 0:51:06,28 | 6 | +1:30,08 |
SVNAquaglider | 0:25:18,22 | 6 | 0:25:57,25 | 10 | 0:51:15,47 | 7 | -1:09:98 |
WSAP Chaos Dragons | 0:25:39,07 | 8 | 0:25:36,71 | 7 | 0:51:15,78 | 8 | +1:02,04 |
Drachentöter | 0:25:28,28 | 7 | 0:25:54,51 | 8 | 0:51:22,79 | 9 | --- |
Bremer Draggstars | 0:25:45,31 | 9 | 0:26:07,18 | 11 | 0:51:52,49 | 10 | -2:07,50 |
Drachenpack | 0:25:58,97 | 12 | 0:25:57,20 | 9 | 0:51:56,17 | 11 | -2:22,21 |
WSAP Black Dragon Headz | 0:25:50,18 | 10 | 0:26:29,24 | 12 | 0:52:19,42 | 12 | --- |
WSAP SelberDrachen | 0:26:31,00 | 13 | 0:27:04,26 | 13 | 0:53:35,26 | 13 | +0:07,86 |
WSAP Treibholzgeschwader | 0:26:35,99 | 14 | 0:27:19,58 | 14 | 0:53:55,57 | 14 | +1:13,39 |
Seeadler & Friends | 0:27:00.48 | 15 | 0:27:30,06 | 15 | 0:54:30,54 | 15 | +3:32,80 |
Bille Drachen | 0:27:44,76 | 16 | 0:28:02,48 | 16 | 0:55:47,24 | 16 | +0:54,16 |
Vielen Dank für Euren Besuch, Eure Unterstützung und das schöne Drachenboot-Fest! Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe im September 2016!
Einige Impressionen